Suministro de materia prima de alta calidad, fármaco antineoplásico topotecán CAS 123948
Suministro de materia prima de alta calidad, medicamento antineoplásico Topotecan CAS 123948-87-8 Nombre del producto: T
Información básica.
N º de Modelo. | 123948-87-8 |
Solicitud | Anticáncer |
Alfa GPC | amoxicilina |
péptido | Alfa GPC |
Tianeptina sódica | Comprar tianeptina sódica |
mt2 | Vitamina B1 |
No CAS. | 123948-87-8 |
Tipo | Polvo |
nombre del producto | topotecán |
mf | C23h23n3o5 |
Paquete de transporte | Bolsa |
Especificación | 10 gramos; 100 gramos; 500 gramos; 1 kg; 25 kilos |
Marca comercial | SHUNYI |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 100 kg/mes |
Descripción del Producto
Suministro de materia prima de alta calidad, fármaco antineoplásico topotecán CAS 123948-87-8Nombre del producto: TopotecanCAS: 123948-87-8MF:C23H23N3O5MW:421.45EINECS:687-471-1MDL No.:MFCD00870670Punto de fusión:−114 °C(lit.)Punto de ebullición:>100 °C(lit.)Densidad 1,2 g/ mL a 25 °C(lit.)densidad de vapor 1,3 (frente al aire)presión de vapor 613 psi (21,1 °C)Punto de inflamación:12 °CTemperatura de almacenamiento. Sellado en seco, Almacenar en congelador, a menos de -20°C. Solubilidad H2O: solublepka8.92±0.40 (previsto) en forma de polvocolor Polvo amarillo claro o polvo cristalinoPureza: 99% Paquete: 1g; 10g;100g;1kg
Especificaciones.NO. | Elementos | Especificaciones | Resultados de analisis |
1 | Apariencia | Polvo amarillo claro o polvo cristalino. | Cumple |
2 | Solubilidad | Soluble en agua, ligeramente soluble en metanol, etanol. Difícilmente soluble en cloroformo. Soluble en solución de HCl de 0,1 mol/l. | Cumple |
3 | Rotación | +90,00 ∽ +100,00 | +97.60 |
4 | Absorción de infrarrojos | Máximo a 223.267.312.328.381 nm y mínimo a 250.287.318.338 nm | Cumple |
5 | cloruro | Cumplir con los requisitos | Cumple |
6 | PH | 3.0-5.0 | 4.6 |
7 | Color del liquido | Cumple requisito | Cumple |
8 | Sustancia relacionada | R: impureza única ≤0,5% B:Toda impureza≤1.0% | 0,13% 0,29% |
9 | Agua | ≤12,0% | 3,59% |
10 | diclorometano | <0,06% | Cumple |
11 | Ceniza | <0,2% | Cumple |
12 | Metales pesados | <20 ppm | Cumple |
13 | Fuente de calor | Cumple requisito | Cumple |
14 | Actividad (HPLC) | > 98% | 99,81% |
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco y mantener alejado de la luz directa. |
Nuestra lista de productos:
abaloparatidas | diclorhidrato de octenidina | ABT-263 |
Abemaciclib | O-Desmetilgefitinib | ABT-737 |
Abiraterona | Mesilato de osimertinib | AZD0328 |
acalabrutinib | Pacritinib | AZD1236 |
ALTIRATINIB | Clorhidrato de pazopanib | AZD-1480 |
ácido amfonélico | Peficitinib | AZD1656 |
anlotinib | pegdinetanib | AZD1775 |
asciminib | ponatinib | AZD1981 |
Atipamezol HCl | Pirotinib | AZD2014 |
Atuveciclib | R788(FOSTAMATINIB DISÓDICO) | AZD4017 |
AV-951 | radotinib | AZD4573 |
avapritinib | ramelteon | AZD5069 |
Axitinib | Refametinib | AZD5153 |
bafetinib | ribociclib | AZD5213 |
clorhidrato de bendamustina | clorhidrato de riviciclib | AZD5904 |
Binimetinib | ruxolitinib | AZD7325 |
Desacelerar | saracatinib | AZD9150 |
brigatinib | Yo pregunté | Batimastato |
Cabozantinib | semajanib | BMS202 |
Maleato de cabozantinib | Clorhidrato de simotinib | BMS-214662 |
capmatinib | solcitinib | Carfilzomib |
Cediranib | sonolisib | CEP-40783 |
Cerdulatinib | Sulfatinib | CO-1686 |
chiauranib | sunitinib | darolutamida |
Clorhidrato de cincocaína | Maleato de sunitinib | O-S101 |
Cipatinib | tenipósido | emodepsida |
cobimetinib | Toceranib | EPZ-6438 |
dacomitinib | citrato de tofacitinib | IPI-145 |
dasatinib | trametinib | Clorhidrato de LDE225 |
decernotinib | vandetanib | MK2206 |
donafenib | Volitinib | OSI-027 |
dovitinib | clorhidrato de voruciciclib | OTSSP167 |
E7449 | WORTMANNIN | PD 98059 |
Entospletinib | Zibotentan(ZD4054) | PF-04691502 |
Erdafitinib | zuclopentixol | PI-103 |
Erlotinib | larotrectinib | PLX3397 |
etopósido | Dihidrocloruro de lerociclib | PLX4720 |
famitinib | Lesogaberano AZD3355 | PP-121 |
filgotinib | levatinib | PQR309/Bimiralisib |
Firocoxib | Lorlatinib | Sapanisertib |
Flumatinib | maraviroc | selinexor |
Foretinib | mesilato de masitinib | S-Ruxolitinib |
Fostamatinib | mocetinostato | TAE684 |
Fruquintinib | neratinib | tafamidis |
Gefitinib | tenapanor | |
Gilteritinib | Verteporfina | |
golvatinib | WYE-354 | |
Henatinib | WYE-687 | Atezolizumab |
icotinib | 4-PIP | avelumab |
imatinib | A-770041 | Durvalumab |
mesilato de imatinib | MLN4924 | pembrolizumab |
lapatinib | OTX-015 | Pertuzumab |
ditosilato de lapatinib | PLX3397 Pexidartinib | ramucirumab |
Midostaurina | MANERA-600 | |
nilotinib | MIEDO-539 | |
maleato de oclacitinib | WYE-125132 |
1.Preferiblemente DHL, FedEX o TNT para cantidades inferiores a 50 kg, envío aéreo para cantidades superiores a 100 kg, envío marítimo para cantidades superiores a 500 kg.
2. Para clientes de Rusia, México, Turquía, Solvenia, Rumania, etc., antes de realizar un pedido, confirme si puede realizar el despacho cuando los productos lleguen a su aduana.
Condiciones de envío | ||
Por expreso | Por aire | Por mar |
Adecuado para menos de 50 kg. Rápido: 3-4 días Alto costo Servicio puerta a puerta Fácil de recoger la mercancía. | Adecuado para más de 50 kg. Rápido: 3-4 días Alto costo Aeropuerto a aeropuerto Se necesita corredor profesional | Adecuado para más de 500 kg. Lento: 15-30 días Bajo costo Puerto a puerto Se necesita corredor profesional |
33419 :próximo
Mándanos