Suministro a granel directamente de fábrica 99% Rivaroxaban en polvo CAS 366789
Información básica.
N º de Modelo. | Rivaroxabán |
Paquete de transporte | Bolsa, tambor |
Especificación | 1 kg/bolsa |
Marca comercial | arshin |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 10 toneladas/año |
Descripción del Producto
Péptidos directos de fábrica Rivaroxaban en polvo CAS 366789-02-8Descripción
Rivaroxabán
1. Rivaroxaban se utiliza en pacientes adultos sometidos a una cirugía electiva de reemplazo de cadera o rodilla para prevenir la trombosis venosa (TEV).
2. Rivaroxaban se usa para tratar la trombosis venosa (TVP) en adultos y reducir el riesgo de recurrencia de TVP y embolia pulmonar (EP) después de TVP aguda.
3. Rivaroxabán se utiliza en pacientes adultos con fibrilación auricular no valvular que tienen uno o más factores de riesgo (como insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión, edad ≥ 75 años, diabetes, accidente cerebrovascular o antecedentes de ataque isquémico transitorio) para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular y sistémico. embolia.
Artículos de prueba | Especificación | Resultados | ||||||||||||||||||||||||
Apariencia | Polvo blanco o amarillento | polvo blanco | ||||||||||||||||||||||||
Solubilidad | Prácticamente insoluble en agua, libremente soluble en DMSO, Prácticamente insoluble en etanol anhidro y en heptanos. | Cumple | ||||||||||||||||||||||||
Identificación | El espectro IR debe cumplir con la WS. | Cumple | ||||||||||||||||||||||||
HPLC-RT de la muestra bajo prueba de pureza enantiométrica debe cumplir con la de WS. | Ajustarse | |||||||||||||||||||||||||
Ceniza de sulfato | No más del 0,1% | 0,0% | ||||||||||||||||||||||||
Agua | No más del 0,50% | 0,21% | ||||||||||||||||||||||||
Pérdida por secado | No más del 0,50% | 0,30% | ||||||||||||||||||||||||
Metal pesado | No más de 20 ppm | Menos de 20 ppm | ||||||||||||||||||||||||
Pureza enantiomérica | Impureza A: no más del 0,4% | DAKOTA DEL NORTE | ||||||||||||||||||||||||
Sustancia relacionada |
|
| ||||||||||||||||||||||||
Proteína de alto peso molecular | No más de 0,5% | DAKOTA DEL NORTE | ||||||||||||||||||||||||
Solvente residual |
|
| ||||||||||||||||||||||||
Ensayo | 98,0-102,0% | 99,9% |